当前位置:首页>>专题>>预决算公开
涞水检察院2021年度预算公开明细表
时间:2021-03-16  作者:  新闻来源:  【字号: | |
<![endif]-->
<![endif]-->
部门预算收支总表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 收入 支出
    预算数     预算数
栏次 1 2 3 4
1 一、一般公共预算拨款收入 8048600.00 一、一般公共服务支出 0.00
2 二、政府性基金预算拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00
3 三、国有资本经营预算拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00
4 四、财政专户管理资金收入 0.00 四、公共安全支出 7284500.00
5 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00
6 六、事业单位经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00
7 七、上级补助收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00
8 八、附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障和就业支出 377400.00
9 九、其他收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00
10     十、卫生健康支出 150900.00
11     十一、节能环保支出 0.00
12     十二、城乡社区支出 0.00
13     十三、农林水支出 0.00
14     十四、交通运输支出 0.00
15     十五、资源勘探工业信息等支出 0.00
16     十六、商业服务业等支出 0.00
17     十七、金融支出 0.00
18     十八、援助其他地区支出 0.00
19     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00
20     二十、住房保障支出 235800.00
21     二十一、粮油物资储备支出 0.00
22     二十二、国有资本经营预算支出 0.00
23     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00
24     二十四、预备费 0.00
25     二十五、其他支出 0.00
26     二十六、转移性支出 0.00
27     二十七、债务还本支出 0.00
28     二十八、债务付息支出 0.00
29     二十九、债务发行费用支出 0.00
30     三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00
31 本年收入合计 8048600.00 本年支出合计 8048600.00
32 上年结转结余   年终结转结余  
33 收入总计 8048600.00 支出总计 8048600.00
<![endif]-->
部门预算收入总表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 功能分类科目 合计 本年收入 上年结转
科目编码 科目名称 小计 财政拨款收入 财政专户收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   合计 8048600.00 8048600.00 8048600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 204 公共安全支出 7284500.00 7284500.00 7284500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 20404 检察 7284500.00 7284500.00 7284500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 2040401 行政运行 4995600.00 4995600.00 4995600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 2040402 一般行政管理事务 538900.00 538900.00 538900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 2040499 其他检察支出 1750000.00 1750000.00 1750000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 208 社会保障和就业支出 377400.00 377400.00 377400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20805 行政事业单位养老支出 377400.00 377400.00 377400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377400.00 377400.00 377400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 210 卫生健康支出 150900.00 150900.00 150900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 21011 行政事业单位医疗 150900.00 150900.00 150900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2101101 行政单位医疗 150900.00 150900.00 150900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 221 住房保障支出 235800.00 235800.00 235800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 22102 住房改革支出 235800.00 235800.00 235800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2210201 住房公积金 235800.00 235800.00 235800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<![endif]-->
部门预算支出总表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 支出功能分类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
1   合计 8048600.00 5594700.00 2453900.00 0.00 0.00 0.00
2 204 公共安全支出 7284500.00 4830600.00 2453900.00 0.00 0.00 0.00
3 20404 检察 7284500.00 4830600.00 2453900.00 0.00 0.00 0.00
4 2040401 行政运行 4995600.00 4830600.00 165000.00 0.00 0.00 0.00
5 2040402 一般行政管理事务 538900.00 0.00 538900.00 0.00 0.00 0.00
6 2040499 其他检察支出 1750000.00 0.00 1750000.00 0.00 0.00 0.00
7 208 社会保障和就业支出 377400.00 377400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 20805 行政事业单位养老支出 377400.00 377400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377400.00 377400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 210 卫生健康支出 150900.00 150900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 21011 行政事业单位医疗 150900.00 150900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 2101101 行政单位医疗 150900.00 150900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 221 住房保障支出 235800.00 235800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 22102 住房改革支出 235800.00 235800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 2210201 住房公积金 235800.00 235800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<![endif]-->
部门预算财政拨款收支总表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1 一、一般公共预算拨款 8048600.00 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00
2 二、政府性基金预算拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00
3 三、国有资本经营预算拨款 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00
4     四、公共安全支出 7284500.00 7284500.00 0.00 0.00
5     五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00
6     六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00
7     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00
8     八、社会保障和就业支出 377400.00 377400.00 0.00 0.00
9     九、社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00
10     十、卫生健康支出 150900.00 150900.00 0.00 0.00
11     十一、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00
12     十二、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
13     十三、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00
14     十四、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00
15     十五、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
16     十六、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
17     十七、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00
18     十八、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00
19     十九、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00
20     二十、住房保障支出 235800.00 235800.00 0.00 0.00
21     二十一、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00
22     二十二、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00
23     二十三、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00
24     二十四、预备费 0.00 0.00 0.00 0.00
25     二十五、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00
26     二十六、转移性支出 0.00 0.00 0.00 0.00
27     二十七、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00
28     二十八、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
29     二十九、债务发行费用支出 0.00 0.00 0.00 0.00
30     三十、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00
31 本年收入合计 8048600.00 本年支出合计 8048600.00 8048600.00 0.00 0.00
32 年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余        
33 一、一般公共预算拨款            
34 二、政府性基金预算拨款            
35 三、国有资本经营预算拨款            
36 收入总计 8048600.00 支出总计 8048600.00 8048600.00 0.00 0.00
<![endif]-->
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1   合计 8048600.00 5594700.00 4220800.00 1373900.00 2453900.00
2 204 公共安全支出 7284500.00 4830600.00 3456700.00 1373900.00 2453900.00
3 20404 检察 7284500.00 4830600.00 3456700.00 1373900.00 2453900.00
4 2040401 行政运行 4995600.00 4830600.00 3456700.00 1373900.00 165000.00
5 2040402 一般行政管理事务 538900.00 0.00 0.00 0.00 538900.00
6 2040499 其他检察支出 1750000.00 0.00 0.00 0.00 1750000.00
7 208 社会保障和就业支出 377400.00 377400.00 377400.00 0.00 0.00
8 20805 行政事业单位养老支出 377400.00 377400.00 377400.00 0.00 0.00
9 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 377400.00 377400.00 377400.00 0.00 0.00
10 210 卫生健康支出 150900.00 150900.00 150900.00 0.00 0.00
11 21011 行政事业单位医疗 150900.00 150900.00 150900.00 0.00 0.00
12 2101101 行政单位医疗 150900.00 150900.00 150900.00 0.00 0.00
13 221 住房保障支出 235800.00 235800.00 235800.00 0.00 0.00
14 22102 住房改革支出 235800.00 235800.00 235800.00 0.00 0.00
15 2210201 住房公积金 235800.00 235800.00 235800.00 0.00 0.00
<![endif]-->
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 5594700.00 4220800.00 1373900.00
2 301 工资福利支出 4220800.00 4220800.00 0.00
3 30101 基本工资 1549900.00 1549900.00 0.00
4 30102 津贴补贴 1765800.00 1765800.00 0.00
5 30103 奖金 129200.00 129200.00 0.00
6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 377400.00 377400.00 0.00
7 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 150900.00 150900.00 0.00
8 30112 其他社会保障缴费 11800.00 11800.00 0.00
9 30113 住房公积金 235800.00 235800.00 0.00
10 302 商品和服务支出 1373900.00 0.00 1373900.00
11 30201 办公费 97600.00 0.00 97600.00
12 30207 邮电费 3600.00 0.00 3600.00
13 30208 取暖费 52000.00 0.00 52000.00
14 30211 差旅费 33000.00 0.00 33000.00
15 30226 劳务费 753800.00 0.00 753800.00
16 30228 工会经费 26800.00 0.00 26800.00
17 30229 福利费 52100.00 0.00 52100.00
18 30231 公务用车运行维护费 120000.00 0.00 120000.00
19 30239 其他交通费用 227800.00 0.00 227800.00
20 30299 其他商品和服务支出 7200.00 0.00 7200.00
 
<![endif]-->
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1     0 0 0
           
  我单位无政府基金,空表列示。        
 
<![endif]-->
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1     0 0 0
           
  我单位无国有资本经营,空表列示。        
 
<![endif]-->
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
预算单位编码及名称:[151]涞水县人民检察院 预算年度:2021 金额单位:元
序号   资金性质
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
1 合计 120000.00 120000.00    
2 一、因公出国(境)费        
3 二、公务用车购置及运维费 120000.00 120000.00    
4     其中:公务用车购置费        
5           公务用车运行维护费 120000.00 120000.00    
6 三、公务接待费        
           
专题一
专题三-检察长信箱
专题二
检察公开听证
检察官绩效考评
涞水检察微信
涞水检察微信
涞水检察微博
涞水检察微博
涞水县检察院干警深入基层对刑事被害人进行救助
涞水县检察院干警深入...

河北省涞水县人民检察院

地址:涞水县府前街198号 举报电话:0312-4522226 邮编:074100

技术支持:正义网

ICP备案号:京ICP备10217144-1号

本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。